- Skladem
- Doprava od 69 Kč
- Osobní odběr od 49 Kč (celá ČR)
- Doprava od 69 Kč
- Osobní odběr od 49 Kč (celá ČR)


















| Výrobce | BOSCH Nahlásit Nahlásit chybu parametru |
| Kategorie | Pračky Nahlásit Nahlásit chybu parametru |
| Umístění | volně stojící Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Způsob plnění | přední Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Výška | 84,5 cm Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Šířka | 59,8 cm Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Hloubka | 59 cm Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Hmotnost | 70 kg Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Program praní - syntetické | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Program ručního praní | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Program praní vlny | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Program praní - bavlna | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Program praní - choulostivé/hedvábí | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Program praní - ruční/bavlna | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Program praní - džíny | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Kapacita praní | 8 kg Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Maximální otáčky | 1400 ot/min. Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Energetická třída | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Zařazení spotřebiče podle energetické náročnosti provozu. Třída A je označována jako nejúspornější, třída G naopak jako nejméně úsporná. Hodnota je vždy uvedena na energetickém štítku. | |
| Třída účinnosti odstřeďování | B Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Udává účinnost odstřeďování na základě procentuálního zbytku vody v prádle na škále A-G. Pračka s účinností odstřeďování A nechá v prádle méně než 45 % zbytkové vody, naopak při účinnosti G v prádle bude zbytkové vody více než 91 %. | |
| Emisní třída hluku | A Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Zařazení spotřebiče podle jeho emisí hluku a výše hlučnosti. Třídou A jsou značeny spotřebiče s nejnižšími hodnotami hlučnosti, značení D naopak odpovídá nejhlučnějším spotřebičům. | |
| Spotřeba energie na 100 cyklů | 46 kWh Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Odložený start | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Dětská pojistka | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Displej | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Nastavitelný počet otáček odstředění | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Produktové číslo | WAN2813APL Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Datum uvedení na trh | 1. června 2024 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||














