
Hlavní obsah stránky

Produkt již není v prodeji
CRUSSIS e-Guera 6.8 14 Ah 26" 2023 14"
Podobné výrobky
Všechny podobné

CRUSSIS e-Atland 6.9-XS 14,5 Ah 26"…

CRUSSIS e-Guera 6.10 14,5 Ah 26" 2025…

CRUSSIS One-Guera 7.7-S 17,5 Ah 27,5"…, 17"

CRUSSIS ONE-Guera 7.9-XS 14,5 Ah 27,5"…, 17"

CRUSSIS e-Guera 7.9-XS 14,5 Ah 27,5"…, 15"

CRUSSIS e-Atland 6.10 14,5 Ah 26" 2025…

CRUSSIS e-Fionna 5.7 13 Ah 29" 2022, 19"

CRUSSIS e-Atland 7.9-XS 14,5 Ah 27,5"…, 18"

CRUSSIS ONE-Guera 7.10 14,5 Ah 27,5"…, 17"

Leader Fox Sandy 20 Ah 28" modré 2024, 20"

Leader Fox Swan 15 Ah 27,5" modré 2023…

Leader Fox Arimo Lady 20 Ah 29" White…, 17,5"

Olpran Falco 20 Ah 29" bílé/černé/modré…, L

GoGEN E-Junior 460 Wh 26"…
Všechny podobné výrobky
Vývoj ceny
Elektrokola CRUSSIS
Více z kategorie
CRUSSIS e-Largo 7.11 19,88 Ah 29"…

CRUSSIS e-Full 10.11-PRO 19,88 Ah 29"…

CRUSSIS e-Full 10.10 20 Ah 29"…

CRUSSIS e-Savela 9.11 715 Wh 28" 2026

CRUSSIS ONE-Guera 7.11 19,88 Ah 27,5"…

CRUSSIS e-Atland 10.10 900 Wh 27,5" 2025

CRUSSIS e-Largo 10.10 20 Ah 29" 2025

CRUSSIS e-Savela 7.11 691 Wh 28" Rose…

CRUSSIS e-Largo 10.11 894 Wh 29" 2026

CRUSSIS ONE-Cross 9.11 715 Wh 28" šedé…

CRUSSIS e-Atland 7.11 19,88 Ah 27,5"…

CRUSSIS ONE-Largo 9.11 24,85 Ah 29" 2026

CRUSSIS e-Country 7.11 19,88 Ah 27,5"…

CRUSSIS e-Cross Low 9.11 19,88 Ah 28"…

CRUSSIS ONE-Cross Low 7.11 691 Wh 28"…
Všechny elektrokola CRUSSIS
Informace o CRUSSIS e-Guera 6.8 14 Ah 26" 2023 14"
Popis
Parametry
Základní údaje
| Výrobce | CRUSSIS Nahlásit Nahlásit chybu parametru |
| Kategorie | Elektrokola Nahlásit Nahlásit chybu parametru |
Určení
| Určení | dětské Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Pro seniory | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
Rozměry
| Velikost kol | 26 palců Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Odvozuje se z výšky postavy osoby, která bude kolo využívat. Závisí také na typu a preferovaném stylu jízdy. | |
| Šířka pláště | 2,25" Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Velikost pláště kola v palcích nebo milimetrech. | |
| Velikost rámu | 14" Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Zjistí se z výšky postavy osoby, která bude kolo využívat, přičemž se určuje od horní trubky rámu (od sedlovky) po přední část hlavové trubky. | |
Odpružení
| Odpružení kola | odpružená vidlice Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Odpružení kola se týká mechanismu, který je v rámu nebo ve vidlici kola a slouží k tlumení nárazů a nerovností terénu. To zvyšuje komfort jezdce a zlepšuje ovladatelnost kola. | |
| Zamykatelnost odpružení | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Možnost uzamknout odpružení, aby vidlice za jízdy nepružila. | |
| Přední zdvih | 100 mm Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
Výbava
| Stojánek | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Teleskopická sedlovka | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
Ostatní parametry
| Na Zboží od | 3. května 2023 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
Typ
| Typ elektrokola | terénní Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Do extrémně náročných podmínek na nezpevněné cesty v přírodě plné kořenů a velkých kamenů. Rozdělení na základě terénu, do kterého je elektrokolo primárně určeno. | |
| Modelový rok | 2023 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
Rám a konstrukce
| Materiál rámu | dural Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| S nízkým nástupem | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Umístění motoru | střed Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Motor je umístěný ve středu kola. Rozdělení na základě umístění elektrického motoru. | |
| Skládací | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Barva | vícebarevná Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
Pohon
| Kapacita baterie | 14 Ah Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Dojezd | 120 km Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Výdrž baterie | 504 Wh Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Napětí | 36 V Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Napětí baterie. Pro dojezd je určující vztah napětí, kapacity a výkonu motoru. | |
Převody a brzdy
| Počet rychlostí | 9 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Jedná se o součin různých převodů, které umožňují jízdu v různých rychlostech. | |
| Typ brzd | kotoučové Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Mohou být mechanické, nebo hydraulické. Oba systémy využívají tlak brzdových destiček na kotouč upevněný na středu kola. Nejčastěji se využívají ráfkové a kotoučové brzdy. | |
| Typ kotoučové brzdy | hydraulická Nahlásit Nahlásit chybu parametru | K brždění využívá hydraulický systém, tedy hadičku naplněnou tekutinou a vyznačuje se vyšším brzdným výkonem než brzda mechanická. | |
| Způsob řazení | řadící páčka Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Určuje, jak se přepíná mezi různými převody elektrokola. | |
Důležité upozornění: V souladu se Zákonem č. 30/2024 Sb. musí mít některé modely elektrokol sjednané povinné ručení. Před zakoupením si prosím ověřte všechny legislativní požadavky.