- Do 3 dnů
- Doprava 115 Kč
- Osobní odběr 65 Kč (celá ČR)
- Doprava 115 Kč
- Osobní odběr 65 Kč (celá ČR)





Autorizovaný prodejce
Autorizovaný prodejce
Autorizovaný prodejce
Autorizovaný prodejce
Autorizovaný prodejce















| Výrobce | GoPro Nahlásit Nahlásit chybu parametru |
| Kategorie | Sportovní kamery Nahlásit Nahlásit chybu parametru |
| Displej | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Dotykové ovládání | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| GPS | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Polohový systém schopný určit polohu zařízení, vhodný zejména pro uložení pozice pořízené fotografie či videa. | |
| Stabilizace obrazu | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Ovládání hlasem | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Čtečka paměťových karet | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Součástí kamery je slot pro paměťovou kartu, která je určená pro ukládání fotek či videí. | |
| Bluetooth | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Možnost kamery připojit se k mobilnímu telefonu/tabletu pro přesnost obrazu či pro stažení dat z kamery. | |
| WiFi | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Bezdrátové propojení kamery s dalším zařízením pro přesnost dat a obrazu či pro aktualizaci. | |
| Výška | 5,2 cm Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Šířka | 80 mm Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Hloubka | 44 mm Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Hmotnost | 171 g Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Rozlišení snímače | 50 MPx Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Rozlišení videa | 8K Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Počet pixelů ve videu. Čím vyšší číslo, tím lépe obraz vypadá na velké obrazovce, zároveň však zabírá výrazně více místa na úložišti. | |
| Počet snímků za vteřinu | 240 fps Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Plynulost výsledného videa. Čím vyšší číslo, tím plynulejší obraz. | |
| Velikost snímače | 1 palec Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Úhel záběru | 157 ° Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Kapacita baterie | 2150 mAh Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
| Výdrž baterie | 300 min. Nahlásit Nahlásit chybu parametru |
| Odolnost vůči vodě | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Schopnost kamery odolat vodě. Liší se podle intenzity, od malých cákanců po úplnou voděodolnost vhodnou i pro potápění. | |
| Odolnost vůči nárazům | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Schopnost kamery vydržet hrubší zacházení, například pád na zem. | |
| Maximální hloubka ponoru | 20 m Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Produktové číslo | CHDHW-011-RW Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Datum uvedení na trh | 20. května 2026 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| 5 | 2x | ||
| 4 | 0x | ||
| 3 | 0x | ||
| 2 | 0x | ||
| 1 | 0x |
Pouze hodnocení označená znakem jsou ověřena. Hodnocení bez tohoto znaku jsou neověřena. Více info.
Pouze hodnocení označená znakem jsou ověřena. Hodnocení bez tohoto znaku jsou neověřena. Více info.
kvalita obrazu
1" snímač
kvalita videa za zhoršených světelných podmínek
ultra slow motion režim
rychlý start
vystouplá tlačítka
schopnost zaostřit až zhruba od 0,5m
absence pouzdra v balení
hmotnost
Nejsem moc pokročilý uživatel, moc si nehraju s nastavením, ale i na AUTO nastavení natáčí kamera krásný obraz. Příjemně překvapený jsem záběry za šera, kdy je obraz použitelný ještě v době, kdy z mého Hero 10 použitelný dávno není. Kvůli vyšší hmotnosti to už není kamera na nošení na čelence, chvíli to vydržím, ale pohodlné to není. Celkově jsem ale spokojený, kameru jsem kupoval hlavně jako onboard kameru do závodního auta a na motokáry a tam se osvědčuje skvěle.














