
Hlavní obsah stránky




- + 6

Produkt již není v prodeji
Miele KFN 4374 ED
Podobné výrobky
Všechny podobné

PHILCO PXIS 474 ENBG

Samsung RB38C607AS9/EF

PHILCO PCDI 338 CMCX

Samsung Bespoke RB38C7B6AS9/EF

BOSCH KGN86AIDR

Beko B5RCNA405HG

Haier HDPW5620ANPK

BOSCH KGN392LAG

Miele KFN 4797 CD

Bosch KGE49AICA

PHILCO PT 204 DIW

PHILCO PCDI 378 ASNX

Beko B5RCNA406HXB2

Liebherr IKGNS 51Vd03 098081051
Všechny podobné výrobky
Vývoj ceny
Lednice Miele
Více z kategorie
Miele KDN 7724 E Active

Miele KD 7724 E

Miele KF 7731 D 12445010 bílá

Miele KFN 7844 C

Miele KFN 7795 C

Miele KFN 4397 CD 125 Edition

Miele K 7747 C 125 Gala Edition

Miele KFN 4797 CD

Miele KFN 4796 CD

Miele KFN 7744 C 125 Gala Edition…

Miele KFN 4799 CDE

Miele KFN 4395 AD bílá

Miele KFN 4795 CD

Miele KFN 7785 D

Miele KFFD 6741 12595450
Všechny lednice Miele
Informace o Miele KFN 4374 ED
Parametry

186 cm x 60 cm x 66 cm
výška x šířka x hloubka
- 237 l237 l
- 89 l89 l
- volně stojícívolně stojící
- kombinovanákombinovaná
- zaměnitelné otevíránízaměnitelné otevírání
- samoodmrazovánísamoodmrazování
- nulová zónanulová zóna
- 68 kg68 kg
Základní údaje
| Výrobce | Miele Nahlásit Nahlásit chybu parametru |
| Kategorie | Lednice Nahlásit Nahlásit chybu parametru |
Konstrukce
| Umístění | volně stojící Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Typ lednice | kombinovaná Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Zařízení nabízí oddělený chladicí a mrazicí prostor. Obě části mají svá vlastní dvířka, což zabraňuje zbytečnému snižování teploty v celém prostoru. | |
| Zaměnitelné otevírání | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Možnost změny orientace otevírání dveří. | |
| Počet dveří | dvoudveřová Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Barva | stříbrná Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Retro | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Umístění mrazáku | dole Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
Rozměry a hmotnost
| Hmotnost | 68 kg Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Hmotnost samotného zařízení bez obalu (netto). | |
| Výška | 186 cm Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Šířka | 60 cm Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Hloubka | 66 cm Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
Vnitřní uspořádání
| Počet odnímatelných polic | 2 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Počet polic, které se dají zcela vyndat. | |
| Počet poliček/zásuvek v mrazáku | 3 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Celkový počet přihrádek v mrazáku. | |
| Počet poliček/košů chladničky | 4 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Celkový počet polic v chladničce (bez mrazáku). | |
| Regál na lahve | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Speciální držák uvnitř lednice, většinou z nerezového materiálu. | |
Ostatní parametry
| Produktové číslo | 11980160 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Na Zboží od | 5. prosince 2022 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
Kapacita a výkon
| Objem lednice | 237 l Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
| Objem mrazáku | 89 l Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
| Mrazící výkon | 10 kg/24h Nahlásit Nahlásit chybu parametru | |
| Doba skladování při poruše | 13 hodin Nahlásit Nahlásit chybu parametru |
Funkce
| Samoodmrazování | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Funkce, díky které se nebude na vnitřních stěnách chladničky tvořit námraza. | |
| Nulová zóna | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Vymezený prostor/přihrádka s nižší teplotou (až 0°C) a ideální vlhkostí (až 90 %) pro delší výdrž čerstvosti potravin (ovoce, zelenina, sýry apod). Prostor minimalizuje množení nežádoucích mikroorganismů. | |
| Výdejník vody | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Super mrazení | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Super chlazení | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Funkce super chlazení prudce snižuje teplotu pod 2°C pro rychlé zchlazení nově přidaných potravin. | |
| Displej | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Zařízení pro zobrazování údajů o chodu lednice. | |
| Výrobník ledu | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Osvětlení vnitřku mrazáku | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Drcení ledu | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Smart | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Signalizace otevřených dveří | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | V případě, že dvířka lednice nejsou zcela dovřené, se ozve zvukový signál. | |
| No frost | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Technologie, díky které v lednici nebude vznikat námraza. To má za následek stálou teplotu a delší životnost potravin. | |
Spotřeba a provoz
| Energetická třída | E Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Hospodárná třída. Zařazení spotřebiče podle energetické náročnosti provozu. Třída A je označována jako nejúspornější, třída G naopak jako nejméně úsporná. Hodnota je vždy uvedena na energetickém štítku. | |
| Hlučnost | 39 dB Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Roční spotřeba energie | 238 kWh Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Klimatická třída | SN-T Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Od +10 °C do +43 °C. Kategorie optimální teploty prostředí, ve kterém by se měla lednice nacházet. Teplota má vliv na spotřebu elektrické energie a výkon výrobku. Označení více klimatických tříd znamená, že zařízení funguje v celém rozsahu teplot. | |
| Emisní třída hluku | C Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Zařazení spotřebiče podle jeho emisí hluku a výše hlučnosti. Třídou A jsou značeny spotřebiče s nejnižšími hodnotami hlučnosti, značení D naopak odpovídá nejhlučnějším spotřebičům. | |
Popis
Recenze 80%
| 5 | 0x | ||
| 4 | 1x | ||
| 3 | 0x | ||
| 2 | 0x | ||
| 1 | 0x |
Pouze hodnocení označená znakem jsou ověřena. Hodnocení bez tohoto znaku jsou neověřena. Více info.