- Skladem
- Neznámá doprava
















| Výrobce | Olto Nahlásit Nahlásit chybu parametru |
| Kategorie | Elektrokoloběžky Nahlásit Nahlásit chybu parametru |
| Skládací | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Nastavitelná výška řídítek | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Hmotnost | 55 kg Nahlásit Nahlásit chybu parametru |
| Odpružení kola | celoodpružené Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Nosnost | 200 kg Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Se sedátkem | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Součástí koloběžky je sedátko. | |
| Tachometr | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Zařízení, které měří a zobrazuje různé údaje na displeji. Budete tak mít přehled např. o ujeté vzdálenosti, době jízdy nebo rychlosti. | |
| Stojánek | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Zvonek | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Displej | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Určení koloběžky | dospělá Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Styl koloběžky | harley/chopper Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Typ elektrokoloběžky | městská Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Materiál kol | guma Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Dojezd | 100 km Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Kapacita baterie | 20 Ah Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Maximální rychlost | 80 km/h Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Výkon | 2000 W Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Pro začátečníky je ideální výkon do 350 W, náročnější a zkušenější jezdci ocení hodnoty nad 350 W. | |
| Napětí akumulátoru | 60 V Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Napětí baterie. Pro dojezd je určující vztah napětí, kapacity a výkonu motoru. | |
| Vyjímatelná baterie | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Baterie není pevnou součástí koloběžky a lze ji měnit. | |
| Přední světlo | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Zadní světla | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Délka nabíjení | 600 min. Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Barva | černá Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| S mobilní aplikací | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Produktové číslo | A39YZP40Ahblack Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Na Zboží od | 25. března 2021 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
Důležité upozornění: V souladu se Zákonem č. 30/2024 Sb. musí mít některé modely elektrokoloběžek sjednané povinné ručení. Před zakoupením si prosím ověřte všechny legislativní požadavky.
| 5 | 5x | ||
| 4 | 3x | ||
| 3 | 0x | ||
| 2 | 1x | ||
| 1 | 1x |
Pouze hodnocení označená znakem jsou ověřena. Hodnocení bez tohoto znaku jsou neověřena. Více info.
Pouze hodnocení označená znakem jsou ověřena. Hodnocení bez tohoto znaku jsou neověřena. Více info.
Ideální pro ty, kteří jako já jsou dočasně bez ŘP!
nedali sa nahodit tašky
vlastnosti daného zařízení
Zaujal mě vzhled a možnost využití na moje záliby jako je rybaření apod. Zatím není uvedena do provozu. Zaujala mě možnost zvýšeného dojezdu, dobíjení bez neustálého vyndávání baterií přímo na koloběžce, alarm a zamykání proti zcizení. Bude využívána téměř denně do 15 km.
věřím, že budu spokojen
Silná,pohodlná,dobry dojezd,hezký vzhled.
Na pneu uvedeno hustit na 2,5Baru v navodu na 3Bary-při těchto hodnotach poskakuje jako kdyby byla šišatá kola ,nutno hustit až na 5 Barů