
Hlavní obsah stránky

Produkt již není v prodeji
Toyo Proxes R888 225/40 R18 92 Y
Podobné výrobky
Všechny podobné

Pirelli Cinturato P7 C2 225/45 R17 94 Y…

Barum Bravuris 6 195/65 R15 91 H

Michelin Energy Saver + 175/65 R14 82 T

Continental PremiumContact 6 225/45 R17…

Sava Perfecta 165/70 R14 81 T

Barum Bravuris 6 225/40 R18 92 Y XL FR

Nokian Wetproof 1 195/65 R15 91 H

Barum Bravuris 5HM 185/60 R15 84 H

Barum Bravuris 6 225/45 R17 91 Y FR

Bridgestone Turanza T005 225/45 R17 94…

Nokian Wetproof 1 205/55 R16 91 V

Sailun Atrezzo Elite 2 165/70 R13 79 T

Pirelli Cinturato P7 245/45 R18 96 W SI

Goodyear EfficientGrip Performance 2…
Všechny podobné výrobky
Vývoj ceny
Letní osobní pneu TOYO
Více z kategorie
Toyo Proxes Sport 225/35 R20 90 Y XL TL…

Toyo Proxes R888 185/60 R13 80 V

TOYO Proxes TR1 215/45 R15 85 V

TOYO Proxes TR1 185/55 R15 82 V

TOYO Proxes R888R 205/45 R16 87 W XL

Toyo Proxes T1 Sport 235/55 R17 Y99

Toyo Proxes R888R 195/55 R15 89 V

Toyo 310 155/80 R14 80 S

TOYO Proxes R888R 225/45 R16 93 W XL

Toyo Proxes R888R 205/55 R16 94 W XL

Toyo Proxes R888R 205/50 R15 89 W

Toyo Proxes R888R 275/35 R18 95 Y

TOYO Proxes TR1 215/50 R17 91 W

TOYO Proxes TR1 195/45 R15 78 V FR

Toyo Proxes TSB 225/55 R17 97 V
Všechny letní osobní pneu TOYO
Informace o Toyo Proxes R888 225/40 R18 92 Y
Popis
Parametry
Základní údaje
| Výrobce | TOYO Nahlásit Nahlásit chybu parametru |
| Kategorie | Letní osobní pneu Nahlásit Nahlásit chybu parametru |
Technické specifikace
| Index nosnosti | 92 Li Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Index nosnosti (Li = Load Index) je bezrozměrné číslo, které odpovídá nominálnímu provoznímu zatížení pneumatiky v kg na jednu pneumatiku. | |
| Index rychlosti | Y (300 km/h) Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Index rychlosti (SI = Speed Index) je písmeno odpovídající rychlostní kategorii. Určuje maximální rychlost, při které může pneumatika nést hmotnost určenou hmotnostním indexem (indexem nosnosti). | |
| Valivý odpor | F Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Navýšení spotřeby o 0,51 l oproti třídě A. Faktor ovlivňující spotřebu paliva, a tím vzniklé emise oxidu uhličitého. Rozmezí této veličiny je A - G, přičemž tento rozdíl může znamenat snížení spotřeby paliva až o 7,5 %. | |
| Přilnavost na mokru | C Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Brzdná dráha je delší o 7 m oproti třídě A. Jízdní vlastnosti pneumatiky na mokré vozovce v rozmezí A - G. Rozdíl mezi třídami A a G může znamenat až 30% zkrácení brzdné dráhy. | |
| Vnější hluk | 69 dB Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Dojezdová pneu | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Dojezdová neboli run-flat pneumatika je navržena tak, aby zvládla jízdu i s defektem, a to s max. rychlostí 80 km/h do max. 80km vzdálenosti. Má zesílenou bočnici a nelze ji opravovat. | |
| Zesílená pneu | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Pneumatika se zesílenou kostrou, vyšším tlakem a vyšší nosností určená pro velkou zátěž. Označuj se jako Reinforced (Reinf), Extra Load (XL), EXL, RFD nebo RF. | |
Rozměry
| Šířka pneu | 225 mm Nahlásit Nahlásit chybu parametru | První trojčíslí před lomítkem v milimetrech, které udává šířku běhounu při nominálním tlaku huštění a nominálním zatížení. | |
| Profilové číslo | 40 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Dvojčíslí za lomítkem, které udává poměr mezi šířkou pneumatiky a výškou bočnice v procentech. | |
| Průměr disku | R18 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Velikost disku/ráfku v palcích, přičemž 1 palec je cca 25,4 mm. "R" je zkratka pro radiální konstrukci pneumatiky. | |
Ostatní parametry
| Na Zboží od | 23. prosince 2016 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||