- Do týdne
- Doprava 115 Kč
- Osobní odběr 65 Kč (celá ČR)
- Doprava 115 Kč
- Osobní odběr 65 Kč (celá ČR)





Autorizovaný prodejce
Autorizovaný prodejce















| Výrobce | DJI Nahlásit Nahlásit chybu parametru |
| Kategorie | Drony Nahlásit Nahlásit chybu parametru |
| Dosah ve volném prostoru | 15000 m Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Doba provozu | 52 min. Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| GPS | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Určení přesné polohy zařízení pomocí satelitů GPS. Podporuje ovládání a je nutná pro některé funkce. | |
| Maximální rychlost | 64,8 km/h Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Maximální rychlost klesání | 7 m/s Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Maximální rychlost stoupání | 7 m/s Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Kapacita akumulátoru | 2590 mAh Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Ovládání dronu | mobilem a ovladačem Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Kombinují obě řešení. Často lze lepší ovladač dokoupit samostatně. | |
| Autostart | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Funkce, která dron sama vznese ze země do výšky cca 1 m. | |
| Autopřistání | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Funkce, díky které dron sám bezpečně přistane. Vhodná především pro začátečníky. | |
| Detekce překážek | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Schopnost detekovat překážky, které by mohly dron poškodit. Zajišťuje větší bezpečnost letu. | |
| Sledování objektů | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Funkce, při které dron sleduje pohybující se objekt, drží si pozici a vzdálenost od objektu. | |
| Funkce návratu domů | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Dron se po zadání příkazu vrátí na určené místo. | |
| Náhradní vrtule součástí balení | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Produktové číslo | CP.MA.00000990.01 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Datum uvedení na trh | 22. dubna 2026 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Typ dronu | kvadrokoptéra Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Nabízí 4 motory, je ve čtvercovém nebo obdélníkovém provedení a je obratnější. | |
| Počet rotorů | 4 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Menší počet rotorů znamená vyšší obratnost stroje, ale menší odolnost vůči povětrnostním vlivům. Větší počet zajišťuje vyšší odolnost a stabilitu ve špatném počasí. | |
| Skládací | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Vrtule a další části lze jednoduše složit nebo odejmout, což umožňuje snadné přenášení dronu v malém pouzdře nebo batohu. | |
| S kamerou | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Kamera je přímou součástí dronu. | |
| Rozlišení | 7680 x 4320 (8K) Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Maximální počet pixelů, který lze kamerou dronu natočit. Čím vyšší počet pixelů, tím lepší kvalita videa. | |
| Otáčecí kamera | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Otáčecí kamera je přímou součástí dronu. | |
| Přenosová rychlost při maximálním rozlišení obrazu | 16,25 MB/s Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| FPV | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Rozlišení videa | 4K Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Maximální kapacita paměťové karty | 1024 GB Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Stabilizace kamery | 3osá mechanická Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Hmotnost | 249 g Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Šířka | 25,1 cm Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Výška | 7,9 cm Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Délka | 18,3 cm Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| 5 | 0x | ||
| 4 | 1x | ||
| 3 | 0x | ||
| 2 | 0x | ||
| 1 | 0x |
Pouze hodnocení označená znakem jsou ověřena. Hodnocení bez tohoto znaku jsou neověřena. Více info.
Pouze hodnocení označená znakem jsou ověřena. Hodnocení bez tohoto znaku jsou neověřena. Více info.
DJI simulator - připojíte ovladač od dronu k mobilu a trénujete
ale není to potřeba, dron je krásně stabilní a ovladatelný, nebojím se to půjčit ani dětem
automatický start a přistání, luxus. Když ztratí signál, sám se vrátí, když vypnete ovladač za letu, tak se vrátí
senzory funguji dobře, za normálních okolností nenarazí
na baterii vydrží cca 25 minut a doletí dost daleko, podařilo se mi ke 2km i s návratem a určitě jde i víc, ale nastává problém se sílou signálu ovladače
Kvalita fotek i videa mi vyhovuje, ale mám to jen pro sebe, nejsem žádný tvůrce obsahu
3 x boural (přežil): 1)za šera narazil hned po startu do dřevěných vrat cca 2 metry daleko, prostě odplaval a spadnul. 2)Při průletu cestičkou v sadu v hustém porostu ze všech stran škrtnul o vysokou trávu a spadnul. 3) Při pomalém stoupání kolmo vzhůru narazil do drátů el. vedení ve výšce cca 5m, zakolísal, ale udržel se ve vzduchu a se 4 poškozenými vrtulkami normálně přistál. Vrtulky jsou stejné jako na DJI Mini 3, cca 200,- za sadu
Dostup pouze 120m, dolet by byl super, ale stačí malý kopec nebo překážka a ztrácí signál a vrací se zpátky. Takže můj reálný dolet cca 2km zatím
baterie se v dronu nabíjí cca 1 hodinu s nabíječkou 65W
pro kameru potřebuje micro sd kartu, ale nemusíte hned kupovat nějakou extra. Dal jsem tam pro začátek 16 GB ze starého mobilu, dron sice neustále hlásí, že je pomalá, ale funguje to
V Androidu aplikce DJI Fly stahuje fotky přímo do paměti mobilu a ještě k tomu do zálohovaného adresáře Camera a nedá se to změnit na sd kartu. Je otravné to přesouvat ručně.
Koupil jsem v základní sadě, protože jsem myslel, že ho hned rozsekám jako předchozí čínský dron, což se ale zatím nestalo (i když moc nechybělo). Po 20 dnech mám odlétáno 6 hodin, 70 km, 49 startů a 3 bouračky, které dron přežil. Koupil jsem se zárukou DJI care refresh na 1 rok za 790,- Kč, dá se pak prodloužt na 2 roky, takže není třeba hned platit delší. Základní ovladač RC-N3 mi vyhovuje. Budu přikupovat další baterie, nabíječku na ně a brašnu, takže doporučuji koupit Fly more combo (pokud rozpočet dovolí) a tu záruku DJI care refresh (hned) a jste v klidu. S dronem jsem spokojený, dal bych 5 hvězd, kdyby měl lepší dosah ovladače a větší dostup, chci lítat daleko a vysoko














