- Skladem
- Doprava zdarma
- Osobní odběr zdarma (celá ČR)
- Doprava zdarma
- Osobní odběr zdarma (celá ČR)





Autorizovaný prodejce















| Výrobce | DJI Nahlásit Nahlásit chybu parametru |
| Kategorie | Drony Nahlásit Nahlásit chybu parametru |
| Dosah ve volném prostoru | 21000 m Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Doba provozu | 36 min. Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| GPS | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Určení přesné polohy zařízení pomocí satelitů GPS. Podporuje ovládání a je nutná pro některé funkce. | |
| Maximální rychlost | 64,8 km/h Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Maximální rychlost klesání | 7 m/s Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Maximální rychlost stoupání | 7 m/s Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Kapacita akumulátoru | 2788 mAh Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Ovládání dronu | ovladačem Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Fyzické joysticky výrazně zpřesňují ovládání dronu. Ovladač může mít zabudovanou obrazovku, nebo úchyt pro mobilní telefon, který ji zastoupí. | |
| Autostart | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Funkce, která dron sama vznese ze země do výšky cca 1 m. | |
| Autopřistání | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Funkce, díky které dron sám bezpečně přistane. Vhodná především pro začátečníky. | |
| Detekce překážek | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Schopnost detekovat překážky, které by mohly dron poškodit. Zajišťuje větší bezpečnost letu. | |
| Sledování objektů | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Funkce, při které dron sleduje pohybující se objekt, drží si pozici a vzdálenost od objektu. | |
| Funkce návratu domů | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Dron se po zadání příkazu vrátí na určené místo. | |
| Ovládání gesty | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Typ dronu | kvadrokoptéra Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Nabízí 4 motory, je ve čtvercovém nebo obdélníkovém provedení a je obratnější. | |
| Počet rotorů | 4 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Menší počet rotorů znamená vyšší obratnost stroje, ale menší odolnost vůči povětrnostním vlivům. Větší počet zajišťuje vyšší odolnost a stabilitu ve špatném počasí. | |
| Skládací | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Vrtule a další části lze jednoduše složit nebo odejmout, což umožňuje snadné přenášení dronu v malém pouzdře nebo batohu. | |
| S kamerou | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Kamera je přímou součástí dronu. | |
| Rozlišení | 7680 x 4320 (8K) Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Maximální počet pixelů, který lze kamerou dronu natočit. Čím vyšší počet pixelů, tím lepší kvalita videa. | |
| Otáčecí kamera | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | Otáčecí kamera je přímou součástí dronu. | |
| Přenosová rychlost při maximálním rozlišení obrazu | 130 MB/s Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| FPV | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Rozlišení videa | 4K Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Interní paměť | 42 GB Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Hmotnost | 249 g Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Šířka | 25,1 cm Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Výška | 7,9 cm Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Délka | 18,3 cm Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Náhradní vrtule součástí balení | Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Produktové číslo | CP.MA.00000974.01 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| Na Zboží od | 23. dubna 2026 Nahlásit Nahlásit chybu parametru | ||
| 5 | 3x | ||
| 4 | 0x | ||
| 3 | 0x | ||
| 2 | 0x | ||
| 1 | 0x |
Pouze hodnocení označená znakem jsou ověřena. Hodnocení bez tohoto znaku jsou neověřena. Více info.
Pouze hodnocení označená znakem jsou ověřena. Hodnocení bez tohoto znaku jsou neověřena. Více info.
Poměr cena výkon
Super dron
Super výbava
Výborný dron za super cenu














